PS 878/1
Yakıt Filtresi Elemanı
Temsili Resim
D1(mm) D2(mm) D3(mm) D4(mm) H1(mm) H2(mm) G1(mm) G2(mm)
100,0 9,5 8,0 233,0
Diğer Bilgiler
ByPass Valf :
Boşalmayı Önleyici Valf :
Anti Sifon Valf :
Açıklamalar : >09/11 'E KADAR - FILTRASYON SISTEMI UFI
IVECO
DAILY IV/ECO DAILY Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
29 L 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07.2006 - OP 592/8 PS 878/1 AP 085/2 K 1256
29 L 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07.2006 - OP 592/8 PS 878/1 AP 085/2 K 1256
29 L 14 (2.3 HPT) F1AE0481HA 100 136 07.2006 - OP 592/8 PS 878/1 AP 085/2 K 1256
35 C 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07.2006 - OP 592/8 PS 878/1 AP 085/2 K 1256
35 C 11 (2.3 HPI) F1AE0481UN 78 106 09.2009 - OP 592/8 PS 878/1 AP 085/2 K 1256
35 C 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07.2006 - OP 592/8 PS 878/1 AP 085/2 K 1256
35 C 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 93 126 09.2009 - OP 592/8 PS 878/1 AP 085/2 K 1256
35 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
35 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) F1CE0441FA 100 136 09.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
35 C 14 CNG (3.0 CNG) F1CE0481CNG 103 140 07.2006 - 08.2009 OP 592/9 PS 878/1 K 1256
35 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
35 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - PS 878/1 AP 297 K 1256
35 S 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07.2006 - OP 592/8 PS 878/1 AP 085/2 K 1256
35 S 11 (2.3 HPI) F1AE0481UA 78 106 09.2009 - OP 592/8 PS 878/1 AP 085/2 K 1256
35 S 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07.2006 - OP 592/8 PS 878/1 AP 085/2 K 1256
35 S 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 93 126 09.2009 - OP 592/8 PS 878/1 AP 085/2 K 1256
35 S 14 (2.3 HPT) F1AE0481HA 100 136 07.2006 - OP 592/8 PS 878/1 AP 085/2 K 1256
35 S 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
35 S 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
35 S 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
40 C 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07.2006 - OP 592/8 PS 878/1 AP 085/2 K 1256
40 C 11 (2.3 HPI) F1AE0481UA 78 106 09.2009 - OP 592/8 PS 878/1 AP 085/2 K 1256
40 C 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07.2006 - OP 592/8 PS 878/1 AP 085/2 K 1256
40 C 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 93 126 09.2009 - OP 592/8 PS 878/1 AP 085/2 K 1256
40 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
40 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
40 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
40 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
45 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
45 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
45 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
50 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
50 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
50 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
50 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
55 S 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
60 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
60 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
60 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
60 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
65 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
65 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
65 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
65 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
70 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
70 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
70 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
70 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
MITSUBISHI FUSO (DAIMLER)
CANTER VIII (06/0 Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
3C13 (FB83BB/BD/BE/BG) 4P10 Euro5/EEV 96 130 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1
3C13 D FB83BE/BG 4M420AT/3AT2 Euro3+4 92 125 06.2005 - OP 636 PS 878/1
3C15 (FB83BB/BD/BE/BG) 4P10 Euro5/EEV 107 145 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1
3S13 (FE73BB/BD/BE) 4P10 Euro5/EEV 96 130 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1
3S13 D FE73BE 4M420AT/3AT2 Euro3+4 92 125 06.2005 - OP 636 PS 878/1
3S13 FE73BB/BD/BE 4M420AT/3AT2 Euro3+4 92 125 06.2005 - OP 636 PS 878/1
3S13D (FE73BE) 4P10 Euro5/EEV 96 130 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1
5S13 (FE74BB/BD/BE) 4P10 Euro5/EEV 96 130 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1
5S13 D FE74BE 4M420AT/3AT2 Euro3+4 92 125 06.2005 - OP 636 PS 878/1
6C15 (FB84BC/BE/BG) 4P10 Euro5/EEV 107 145 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1
6C15 D FB84BG 4M42-3AT4 Euro4 107 145 10.2006 - OP 636 PS 878/1
6C18 (FE84DC/DE/DG) 4P10 Euro5/EEV 129 175 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1
6C18 D FE84DG 4M50-T5 Euro4 132 179 10.2006 - OP 636 PS 878/1
7C15 (FE85BC/E/G/H/J) 4P10 Euro5/EEV 107 145 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1
7C15 D FE85BG/BH 4M42-3AT4 Euro4 107 145 10.2006 - OP 636 PS 878/1
7C18 (FE85DC/E/H/J) 4P10 Euro5/EEV 129 175 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1
7C18 D FE85DG/DH 4M50-T5 Euro4 132 179 10.2006 - OP 636 PS 878/1


© Copyright MOTOEC | www.motoec.com.tr | info@motoec.com.tr Bu sitenin içeriğinin kaynak göstermeksizin kopyalanması ve yayınlanması yasaktır.